HEIZ-/ WÄRMEGERAETE
| Artikel Nr | Hersteller ![]() |
Model | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0506164 | BEURER | HK 40 Blau-Weiss | 42,99 € | weitere Info |
| 0591081 | BEURER | HK 25 | 25,90 € | weitere Info |
| 0347321 | BEURER | HD 90 421.00 | 89,99 € | weitere Info |
| 0228062 | BEURER | FWM 40 533.00 | 49,99 € | weitere Info |
| 0408270 | BEURER | UB75 | 99,99 € | weitere Info |
| 0408500 | BEURER | UB 60 | 74,99 € | weitere Info |
| 0438143 | BEURER | UB 40 326.01 | 64,99 € | weitere Info |
| 0470457 | BEURER | HK 56 | 47,99 € | weitere Info |
| 0506152 | BEURER | HK 55 | 49,99 € | weitere Info |
| 0506162 | BEURER | HK 50 | 45,99 € | weitere Info |
| 0506163 | BEURER | HK 63 Blau-Weiss | 52,99 € | weitere Info |
| 0506166 | BEURER | HD 100 | 109,99 € | weitere Info |
| 0506168 | BEURER | FW 20 | 42,99 € | weitere Info |
| 0563575 | BEURER | KR 40 Creme | 69,99 € | weitere Info |
| 0572059 | BEURER | UB 30 Weiss | 42,99 € | weitere Info |
| 0408266 | BEURER | UB 55 | 74,99 € | weitere Info |
| 0575171 | BEURER | UB 33 | 54,99 € | weitere Info |
| 0451674 | BEURER | UB 85 Weiss | 109,99 € | weitere Info |
| 0575174 | BEURER | HK 35 | 35,99 € | weitere Info |
| 0477812 | BOMANN | KH 1055 Weiss | 29,99 € | weitere Info |
| 0478861 | CLATRONIC | HL 2994 Weiss | 16,99 € | weitere Info |
| 0368257 | DELONGHI | HTN 2020 Hellgrau | 27,99 € | weitere Info |
| 0368255 | DELONGHI | HVK 1030 Weiss | 28,90 € | weitere Info |
| 0368256 | DELONGHI | HVK 1020 Weiss | 22,99 € | weitere Info |
| 0557791 | ROWENTA | SO 9015 Silbermetallic | 69,90 € | weitere Info |
| 0513717 | ROWENTA | SO 2020 Dunkelgrau | 39,99 € | weitere Info |
| 0513721 | ROWENTA | SO 9005 Silber | 54,90 € | weitere Info |
| 0591762 | SANITAS | SWB 30 | 29,90 € | weitere Info |
| 0577110 | SANITAS | SHK 18 Weiss | 24,99 € | weitere Info |
| 0476384 | SANITAS | SHD 80 | 69,99 € | weitere Info |
| 0505967 | SANITAS | SHK 26 | 29,99 € | weitere Info |
Die Preise sind Barabholpreise inkl. MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten
