WAAGEN
| Artikel Nr | Hersteller ![]() |
Model | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0563229 | BEURER | GS 27 HappyStripes | 33,99 € | weitere Info |
| 0563230 | BEURER | GS 27 SilentStone | 33,99 € | weitere Info |
| 0586646 | BEURER | KS 48 Flavour Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0155984 | BEURER | MS 01 Weiss | 9,99 € | weitere Info |
| 0176666 | BEURER | MS 50 Weiss | 36,99 € | weitere Info |
| 0380933 | BEURER | PS 06 Weiss | 24,99 € | weitere Info |
| 0382680 | BEURER | KS 05 Weiss | 8,99 € | weitere Info |
| 0400139 | BEURER | KS 05 Silber | 10,99 € | weitere Info |
| 0502739 | BEURER | KS 61 Aluminium gebürstet | 39,99 € | weitere Info |
| 0506149 | BEURER | BG 42 Edelstahl | 59,99 € | weitere Info |
| 0544631 | BEURER | GS 44 | 59,99 € | weitere Info |
| 0544634 | BEURER | GS 36 Glas-Schwarz | 39,99 € | weitere Info |
| 0544635 | BEURER | GS 36 Glas-Weiss | 39,99 € | weitere Info |
| 0544638 | BEURER | GS 27 SilentStone Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0544640 | BEURER | GS 27 Asia Glas | 33,99 € | weitere Info |
| 0544641 | BEURER | GS 27 Africa Glas | 33,99 € | weitere Info |
| 0552606 | BEURER | GS 27 + Arabesque Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0563231 | BEURER | GS 37 Glamour | 59,99 € | weitere Info |
| 0563233 | BEURER | PS 24 | 59,99 € | weitere Info |
| 0582949 | BEURER | GS 38 Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0586643 | BEURER | KS 48 Plain | 39,99 € | weitere Info |
| 0586645 | BEURER | KS 48 Cream Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0589897 | BEURER | BG 63 + PM 60 Glas | 69,99 € | weitere Info |
| 0451177 | BEURER | BG 55 Glas-Schwarz | 69,99 € | weitere Info |
| 0492527 | BEURER | KS 38 Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0514099 | BEURER | BG 39 Edelstahl-Glas | 39,99 € | weitere Info |
| 0514130 | BEURER | GS 28 Frosted Aquares | 29,99 € | weitere Info |
| 0565924 | BEURER | KS 32 Weiss | 26,99 € | weitere Info |
| 0545665 | BEURER | BF 66 | 79,99 € | weitere Info |
| 0563232 | BEURER | GS 37 LeatherSensation | 59,99 € | weitere Info |
| 0563237 | BEURER | KS 22 | 19,90 € | weitere Info |
| 0582954 | BEURER | BG 63 Glas | 69,99 € | weitere Info |
| 0586640 | BEURER | KS 42 Edelstahl | 34,99 € | weitere Info |
| 0506148 | BEURER | DS 81 Edelstahl-Glas | 62,99 € | weitere Info |
| 0274584 | BOMANN | CB 1410 Weiss | 9,99 € | weitere Info |
| 0401935 | BOMANN | KW 1411 CB Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0478659 | BOMANN | PW 1408 CB Glas | 19,99 € | weitere Info |
| 0535694 | CLOER | 6868 Aluminium-Matt | 39,99 € | weitere Info |
| 0562952 | GRUNDIG ELEKTROGERAETE | PS 8710 Glas | 49,99 € | weitere Info |
| 0275916 | KORONA | 6126111 Roy Weiss | 7,99 € | weitere Info |
| 0328168 | KORONA | 9525701 Zalona | 24,99 € | weitere Info |
| 0418095 | KORONA | 3127705 Jona Weiss | 14,99 € | weitere Info |
| 0480528 | KORONA | 3115505 KFW 5505 Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0525934 | KORONA | 5818144 Leonia Silber | 12,99 € | weitere Info |
| 0501581 | KORONA | 8025115 Silber | 49,99 € | weitere Info |
| 0610431 | KORONA | 6126131 Marwin Weiss | 13,99 € | weitere Info |
| 0610433 | KORONA | 6219797 Luna Weiss | 24,99 € | weitere Info |
| 0463211 | PHILIPS HAUSTECHNIK | HR 2391/00 Weiss-Gelb | 39,99 € | weitere Info |
| 0564315 | RUSSEL HOBBS | Fitness Küchenwaage Bunt | 24,99 € | weitere Info |
| 0563227 | SANITAS | SGS 07 Glas | 14,99 € | weitere Info |
| 0586642 | SANITAS | SBG 58 Schwarz-Edelstahl | 39,99 € | weitere Info |
| 0596715 | SANITAS | SGS 13 Glas | 24,99 € | weitere Info |
| 0500449 | SANITAS | SBG 22 Weiss | 19,99 € | weitere Info |
| 0406179 | SEVERIN | KW 3667 Silber | 24,99 € | weitere Info |
| 0491147 | SOEHNLE | 61400 Body Balance Comfor | 139,95 € | weitere Info |
| 0552619 | SOEHNLE | 65054 KWA Culina pro Weis | 17,99 € | weitere Info |
| 0594629 | SOEHNLE | 66117 Weiss-Schwarz | 39,99 € | weitere Info |
| 0594632 | SOEHNLE | 66119 Schwarz | 39,99 € | weitere Info |
| 0592577 | SOEHNLE | 63745 GLD PINO Silber | 24,99 € | weitere Info |
| 0292004 | SOEHNLE | 69012 Weiss | 109,00 € | weitere Info |
| 0360515 | SOEHNLE | 65077 SILVRETTA | 14,90 € | weitere Info |
| 0405306 | SOEHNLE | 63686 Verona Silber | 39,99 € | weitere Info |
| 0417980 | SOEHNLE | 63687 Body Bal. F5 Silber | 139,95 € | weitere Info |
| 0460374 | SOEHNLE | 63536 Linea Edelstahl | 54,90 € | weitere Info |
| 0491144 | SOEHNLE | 65105 KWD Style Silber-An | 29,99 € | weitere Info |
| 0491146 | SOEHNLE | 66200 KWD Level Schwarz-E | 39,99 € | weitere Info |
| 0496132 | SOEHNLE | 66100 Digital Slim Des We | 39,99 € | weitere Info |
| 0501117 | SOEHNLE | 65840 Sienna Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0501126 | SOEHNLE | 63721 Body Balance Slim F | 69,99 € | weitere Info |
| 0552627 | SOEHNLE | 61351 PWA Loupe Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0552629 | SOEHNLE | 63200 PWD Legno Holz | 59,99 € | weitere Info |
| 0592575 | SOEHNLE | 63165 PWD GALA Weiss | 29,99 € | weitere Info |
| 0592576 | SOEHNLE | 63740 GLD MELODY Silber | 29,99 € | weitere Info |
| 0592578 | SOEHNLE | 66110 KWD OLYMPIA Silber | 29,99 € | weitere Info |
| 0594633 | SOEHNLE | 66161 Silber | 39,99 € | weitere Info |
| 0599335 | SOEHNLE | 67002 KWD Vera Weiss | 33,99 € | weitere Info |
| 0599337 | SOEHNLE | 65065 WWD Pronto Silber | 34,99 € | weitere Info |
| 0458774 | SOEHNLE | 63538 Slim Design Sil Si | 39,99 € | weitere Info |
| 0501125 | SOEHNLE | 63720 Body Balance Sli Gl | 59,99 € | weitere Info |
| 0552630 | SOEHNLE | 63750 Body Control Contou | 39,99 € | weitere Info |
| 0398813 | SOEHNLE | 63707 Glas-Silber | 19,99 € | weitere Info |
| 0552621 | SOEHNLE | 65842 WWD Pronto KG-LB We | 29,99 € | weitere Info |
Die Preise sind Barabholpreise inkl. MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten
